| U 18 R2 | U17 R2 | U17 D2 | |
| 25 septembre | Chateau gontier | Reze | St joachim |
| 2 minibus | PINEAU | CERCLE | |
| BOUCENNA | CARNEIRO | ||
| LEGAL PALLARO | GLAUD | ||
| BEN MOHAMED | JAPIOT | ||
| 9 octobre | Vigneux | Saint brevin | |
| 1 minibus | BROUSSARD | ||
| SEBILLOT | MARTEL | ||
| CAMUS | CARTIER | ||
| BAKANA | |||
| 16 octobre | La baule la turballe | ||
| BROUXEL SOURISSEAU | |||
| LETILLY | |||
| REMY | |||
| TATARD | |||
| 30 oct | Chataigneraie | ||
| 2 minibus | |||
| 13 novembre | Mayenne | Beaupréau | |
| 1 minibus | 1 minibus | ||
| BACONNAIS | MOREAU | ||
| FORNI | LEBEAU | ||
| 4 décembre | Chapelle sur Erdre | Sable | |
| CHAILLOU | 2 minibus | ||
| LEREBOURG | |||
| DA COSTA | |||
| CADIET | |||
Merci de noter le samedi où vous êtes concernés.
En cas d’indisponibilités, merci de vous faire remplacer par un autre parent et d’en avertir les éducateurs.
