| D 2 | Asmf | UMP | 5 – 0 | Guillaume *3, Mickael B, Andrew | 1er |
| D 3 | ES Maritime B | Asmf B | 0 – 1 | Nicolas Y | 4ème |
| D 5 | St André D | Asmf C | 2 – 3 | Jakez, Thibaut, Arthur | 1er |
| U 18 D4 | St André B | Asmf | 0 – 2 | Jonathan, Erwan | 2ème |
| U 16 | Asmf A | GJ St Nazaire Est | 8 – 0 | Kilian P, Kilian L, Thomas, Antonin *2, Hugo *3 | 1er |
| U 16 | St Marc | Asmf entente | 2 – 7 | 7ème | |
| U 15 D1 | Asmf A | Orvault | 3 – 1 | Alexis*2, Léopold | 6ème |
| U 15 D5 | Asmf Entente | Drefféac | 0 – 13 | 8ème |
