1er tour de Coupe de France à domicile le 26 Aout
1er tour Coupe de France 2019
ASMF (D1) / St Malo de Guersac (R3)
Terrain de la Madeleine
Dimanche 26 Aout
Venez nombreux encourager les rouges et blancs !
1er tour Coupe de France 2019
ASMF (D1) / St Malo de Guersac (R3)
Terrain de la Madeleine
Dimanche 26 Aout
Venez nombreux encourager les rouges et blancs !
Seniors D1 | ASMF | La Baule | 0 - 0 | 8è / 12 |
Seniors D3 | ASMF | Piriac Turbal B | 0 - 2 | 10è / 12 |
Seniors D4 | ASMF | La Baule D | 3 - 1 | 9è / 11 |
18 D2 | Pornic | ASMF | 11 - 0 | 8è/8 |
18 D4 | FORFAIT | 0 - 3 | 6è / 8 | |
15 D3 | ASMF | Pontchâteau | 3 - 1 | 6è / 8 |
15 D5 | FORFAIT | 0 - 3 | 6è / 8 | |
14 D1 | St Sébastien | ASMF | 4 - 4 | 3è / 10 |
13 Qualifoot | La Mellinet | ASMF | 6 - 2 |
13 D2 | ASMF | Le Croisic | 7 -2 |
13 D3 | ASMF | La Chapelle Launay | 3 - 4 |
13 D4 | St Aubin B | ASMF | 3 - 6 |
12 D2 | St Molf | ASMF | 1 - 20 |
Seniors D1 | Savenay | ASMF | 2-3 | 7è / 12 |
Seniors D3 | ASMF | Ump | 2-2 | 9è / 12 |
Seniors D4 | Herbignac B | ASMF | 4-0 | 11è / 11 |
18 D2 | Herbignac | ASMF | 5-1 | 8è / 8 |
18 D4 | Forfait | 0-3 | 6è / 8 | |
15 D3 | Savenay | ASMF | 6-4 | 7è / 8 |
15 D5 | ASMF | Baule/Croisic | 1-1 | 6è / 8 |
14 D1 | ASMF | Ac Nantes | 3-1 | 4è /10 |
13 Qualifoot | ASMF | FC Nantes | 2-2 | |
13 D2 | Montoir | ASMF | 2-7 | |
13 D3 | Dréfféac | ASMF | 0-1 | |
13 D4 | St Nazaire Est | ASMF | 9-10 | |
12 D2 | Chaumes en Retz | ASMF | 1-1 |
11 A | Chauvé | 1-0 | Snaf | 0-1 |
10 B | Guérande C | 2-1 | Pornichet B | 3-3 |
Seniors D1 | ASMF | St Aubin B | 2-0 | 9è / 12 |
Seniors D3 | St Brévin B | ASMF | 1-5 | 9è /12 |
Seniors D4 | ASMF | St Aubin D | 5-8 | 9è / 11 |
18 D2 | ASMF | La Chapelle Marais | 1-2 | 8è / 8 |
18 D3 | St Joachim | ASMF | Réserve | 5è / 8 |
15 D3 | ASMF | GJ St Père | 0-5 | 6è / 8 |
15 D5 | Herbignac | ASMF | 5-0 | 4è / 8 |
14 D1 | Nantes St Pierre | ASMF | 0-1 | 4è / 10 |
13 A | Festifoot | La Chapelle Erdre 0-1 | Pontchâteau 0-1 | |
13 B | Challenge Espoir Niv 1 | Herbignac 2-0 | Camoel 0-1 | St Joachim 0-0 |
13 D | Challenge Espoir Niv 2 | St Brevin B 5-0 | Piriac Turballe 4-0 | Besné 0-0 |
11 A | Pornic 3-0 | Immaculée 1-1 | ||
10 B | Montoir B 1-2 | La Baule 1-6 |
Seniors D1 | Le Croisic | ASMF | 2.2 | 9è / 12 | |
Seniors D3 | ASMF | St Michel | 3.3 | 9è / 12 | |
Seniors D4 | La Baule Esc | ASMF | 2.0 | 9è / 11 | |
18 D2 | La Baule | ASMF | 2.0 | 8è / 8 | |
18 D4 | Forfait | 3.0 | 5è / 8 | ||
15 D3 | ASMF | GJ Pontchateau | 0.6 | 6è / 8 | |
15 D5 | Forfait | 3.0 | 4è / 8 | ||
14 D1 | ASMF | Nantes Mellinet | 2.0 | 4è / 10 |
Seniors D1 ASMF - Nantes Métallo 1- 4 9ème
Seniors D3 Le Croisic – ASMF 0-3 10ème
Seniors D4 ASMF - Mesquer 1-2 9ème
18 D2 Donges – ASMF 4-2 7ème
18 D4 ASMF B- St Aubin B 0-8 6ème
15 D3 ASMF- Fay Bouvron 1-1 6ème
15 D5 La Chapelle C – ASMF 4-0 6ème
14 D1 St Brévin – ASMF 4-1 6ème
13 Qual Nantes St Medard – ASMF 7-4
13 D2 St Marc – ASMF 1-2
13 D3 ASMF – St Nazaire Est 6-4
13 D4 ASMF- Immaculée B 12-0
12 D2 ASMF- Machecoul 7-0
11 A SNAF 2-2 SAVENAY 2-1
10 B St Nazaire Est 1-1 Montoir 1-2